単相複巻 サージ・ノイズ吸収トランス
100・110V・F - 200・220V・E
単相複巻トランス(100・110V・F-200・220V・E)に以下の様な機能が付加されています。
- 誘導雷の電源回路保護
- 誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収
- 電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収
- 静電気による放電の阻止
- 変圧器及び周辺機器の保護
こちらの商品の容量は300VA。
■ 商品仕様
製品名 | VS-12300 | 単相複巻 100/110V/F-200/220V/E サージ・ノイズ吸収トランス 300VA |
---|---|
型番 | VS-12300 |
メーカー | スワロー電機 |
ご注意
|
品番 | 仕様 | ヒュー ズ(A) | 端子 形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) | 絶縁 種類 | 重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | ||||||
VS-1250 | 110V | 100V | 0 | F | 220V | 200V | 0 | E | 50VA | 2● | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.6kg |
VS-12100 | 100VA | 3● | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.7kg | ||
VS-12200 | 200VA | 5● | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.4kg | ||
VS-12300 | 300VA | 7● | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 5.0kg | ||
VS-12500 | 500VA | 10〇 | UP | 146 | 122 | 155 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 7.3kg | ||
VS-12750 | 750VA | 15〇 | UP | 146 | 150 | 155 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 10kg | ||
VS-121K | 1KVA | 20〇 | UP | 146 | 172 | 155 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 13kg | ||
VS-1215K | 1.5KVA | 30〇 | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 19kg | ||||
VS-122K | 2KVA | 30〇 | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 22kg |
電流ヒューズ
※ケース付きや2KVAを超える容量も製作可能です。
※LED(通電表示)付も製作可能です。