<参考 世界のプラグ形状>
形状 | タイプ | 主な国 |
---|---|---|
Aタイプ | 日本,北米,台湾,カンボジア,フィリピン,ベトナム,モンゴル,ラオス,エクアドル,キューバ,コロンビア,ジャマイカ,ブラジルなど | |
BFタイプ | イギリス,香港,シンガポール,インド,スリランカ,マカオ,マレーシア,モルディブ,アイルランド,アルゼンチン,ガーナ,ケニア,中東など | |
Cタイプ | ヨーロッパ,韓国,インドネシア,ネパール,パキスタン,フィリピン,ベトナム,タイ,チリ,ブラジル,ペルー,ニューカレドニア,エジプトなど | |
Oタイプ | オーストラリア,ニュージーランド,中国,フィリピン,トンガ,パプアニューギニア,フィジーなど | |
SEタイプ | ヨーロッパ,韓国,インドネシア,ニューカレドニア,イラン,イスラエル,トルコ,モロッコなど |
品番 | MP-5 |
主な使用 | マルチタイプ通電表示・マルチ出力2口付 |
プラグ形状 | A、C、O、BF、SE |
背面差込口 | A、C、O、BF、SE、B |
側面差込口 | A、C、O、SE、B |
寸法 | 37(W)×40(H)×34(D)mm |
耐容量 | 250V/10A 約2500Wまで |
付属品 | 取扱説明書、保証書(保証期間1年) |
総評: 5.0
この度はありがとうございました。海外に旅行に行くときも便利ですのでぜひお待ちになってください。末永くご愛用いただければ幸いです。
価格:2,624円(税込)