ご注意
|
品番r | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
SA12-30 | 110V | 100V | 0 |
220V | 200V | 0 |
30VA | UP | 77 | 83 | 92 | 55 | 49 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.1kg |
SA12-50 | 50VA | UP | 77 | 90 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.2kg | ||
SA12-100 | 100VA | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.5kg | ||
SA12-200 | 200VA | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.2kg | ||
SA12-300 | 300VA | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 5.0kg | ||
SA12-500 | 500VA | UP | 146 | 122 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 7.0kg | ||
SA12-750 | 750VA | UP | 146 | 150 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 9.2kg | ||
SA12-1000 | 1KVA | UP | 146 | 180 | 145 | 110 | 112 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 12.2kg | ||
SA12-1500 | 1.5KVA | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 17.6kg | ||||
SA12-2000 | 2KVA | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 22kg | ||||
SA12-3000 | 3KVA | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | F | 30kg | ||||
SA12-4000 | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | 10×20 | 5 | F | 40kg | ||||
SA12-5000 | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | F | 47kg |
価格:3,449円(税込)