【SB22-500E】
ご注意
|
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
SB22-30E | 220V | 200V | 0 |
220V | 200V | 0 | E |
30VA | UP | 77 | 83 | 92 | 55 | 49 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.1kg |
SB22-50E | 50VA | UP | 77 | 90 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.2kg | ||
SB22-100E | 100VA | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.5kg | ||
SB22-150E | 150VA | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 66 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.7kg | ||
SB22-200E | 200VA | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.2kg | ||
SB22-300E | 300VA | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 5.0kg | ||
SB22-500E | 500VA | UP | 146 | 122 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 7.0kg | ||
SB22-750E | 750VA | UP | 146 | 150 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 9.2kg | ||
SB22-1000E | 1KVA | UP | 146 | 180 | 145 | 110 | 112 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 12.2kg | ||
SB22-1500E | 1.5KVA | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 17.6kg | ||||
SB22-2000E | 2KVA | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 22kg | ||||
SB22-3000E | 3KVA | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | F | 30kg | ||||
SB22-4000E | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | 10×20 | 5 | F | 40kg | ||||
SB22-5000E | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | F | 47kg | ||||
SB22-6000E | 6KVA | UP | 250 | 260 | 270 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | F | 51kg | ||||
SB22-7500E | 7.5KVA | UP | 260 | 260 | 370 | 150 | 180 | 11φ | 8 | F | 65kg | ||||
SB22-10KE | 10KVA | UP | 290 | 280 | 430 | 150 | 190 | 13φ | 8 | F | 80kg | ||||
SB22-15KE | 15KVA | UP | 330 | 300 | 460 | 200 | 190 | 13φ | 8 | H | 90kg |
価格:13,982円(税込)