|
ご注意
|
品番 | 仕様 | CASE 形状 |
端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | ||||||
SCK21-30E | 220V | 200V | 0 |
110V | 100V | 0 E |
30VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 2.5kg |
SCK21-50E | 50VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 2.9kg | ||
SCK21-100E | 100VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 4.0kg | ||
SCK21-150E | 150VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 4.6kg | ||
SCK21-200E | 200VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 5.2kg | ||
SCK21-300E | 300VA | A | UP | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 8.3kg | ||
SCK21-500E | 500VA | A | UP | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 9.0kg | ||
SCK21-750E | 750VA | A | UP | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 12kg | ||
SCK21-1000E | 1KVA | A | UP | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 15kg | ||
SCK21-1500E | 1.5KVA | A | UP | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | B | 20.6kg | ||
SCK21-2000E | 2KVA | A | UP | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | B | 25kg | ||
SCK21-3000E | 3KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5 | F | 40kg | ||
SCK21-4000E | 3KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5 | F | 50kg | ||
SCK21-5000E | 5KVA | B | UP | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | 5 | F | 57kg | ||
SCK21-6000E | 6KVA | B | UP | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | 5/8 | F | 61kg | ||
SCK21-7500E | 7.5KVA | B | UP | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | 8 | F | 85kg | ||
SCK21-10KE | 10KVA | B | UP | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | 8 | F | 100kg | ||
SCK21-15KE | 15KVA | B | V | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | 8/10 | H | 115kg | ||
SCK21-20KE | 20KVA | B | V | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | 10/10 | H | 135kg |
価格:222,585円(税込)