ご注意
|
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
SO21-50 | 220V | 200V | 0 |
110V | 100V | 0 |
50VA | UP | 77 | 88 | 92 | 55 | 49 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.1kg |
SO21-100 | 100VA | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.5kg | ||
SO21-200 | 200VA | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.7kg | ||
SO21-300 | 300VA | UP | 96 | 110 | 103 | 59 | 66 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.9kg | ||
SO21-500 | 500VA | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.5kg | ||
SO21-750 | 750VA | UP | 128 | 115 | 131 | 97 | 80 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 6.2kg | ||
SO21-1000 | 1KVA | UP | 146 | 122 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 7.0kg | ||
SO21-1500 | 1.5KVA | UP | 146 | 150 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 9.2kg | ||
SO21-2000 | 2KVA | UP | 146 | 170 | 145 | 110 | 112 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 11kg | ||
SO21-3000 | 3KVA | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | E | 17.6kg | ||||
SO21-4000 | 4KVA | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 22kg | ||||
SO21-5000 | 5KVA | UP | 200 | 180 | 220 | 138 | 124 | 10×20 | 5 | B | 30kg | ||||
SO21-6000 | 6KVA | UP | 200 | 220 | 248 | 138 | 146 | 10×16 | 5/8 | B | 36kg | ||||
SO21-7500 | 7.5KVA | UP | 250 | 250 | 280 | 170 | 138 | 10×16 | 5/8 | B | 39kg | ||||
SO21-10K | 10KVA | UP | 250 | 270 | 280 | 170 | 158 | 10×16 | 8/8 | F | 44kg | ||||
SO21-15K | 15KVA | V | 260 | 260 | 380 | 150 | 180 | 11φ | 8/10 | F | 65kg |
価格:18,183円(税込)