ご注意
|
品番 | 仕様 | ケース 形状 |
端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | ||||||
SOK21-50 | 220V | 200V | 0 |
110V | 100V | 0 |
50VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 2.5kg |
SOK21-100 | 100VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 2.9kg | ||
SOK21-200 | 200VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 4.0kg | ||
SOK21-300 | 300VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 4.6kg | ||
SOK21-500 | 500VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 5.8kg | ||
SOK21-750 | 750VA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 8.6kg | ||
SOK21-1000 | 1KVA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 9.7kg | ||
SOK21-1500 | 1.5KVA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 13kg | ||
SOK21-2000 | 2KVA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 16kg | ||
SOK21-3000 | 3KVA | A | UP | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | E | 21.6kg | ||
SOK21-4000 | 4KVA | A | UP | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | B | 26kg | ||
SOK21-5000 | 5KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5 | B | 40kg | ||
SOK21-6000 | 6KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5/8 | B | 46kg | ||
SOK21-7500 | 7.5KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5/8 | B | 49kg | ||
SOK21-10K | 10KVA | B | UP | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | 8/8 | F | 54kg | ||
SOK21-15K | 15KVA | B | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | 8/10 | F | 85kg |
価格:21,945円(税込)