ご注意
|
品番 | 仕様 | ヒュー ズ(A) |
端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | ||||||
VS-2150 | 220V | 200V | 0 | F |
110V | 100V | 0 | E |
50VA | 1● | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.6kg |
VS-21100 | 100VA | 2● | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.7kg | ||
VS-21200 | 200VA | 3● | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.4kg | ||
VS-21300 | 300VA | 4● | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 5.0kg | ||
VS-21500 | 500VA | 7〇 | UP | 146 | 122 | 155 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 7.3kg | ||
VS-21750 | 750VA | 8〇 | UP | 146 | 150 | 155 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 10kg | ||
VS-211K | 1KVA | 10〇 | UP | 146 | 172 | 155 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 13kg | ||
VS-2115K | 1.5KVA | 15〇 | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 19kg | ||||
VS-212K | 2KVA | 20〇 | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 22kg | ||||
VS-213K | 3KVA | 30〇 | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | F | 30kg |
電流ヒューズ
※ケース付きや2KVAを超える容量も製作可能です。
※110/100→220/200、220/200→110/100、220/200→220/200のバリエーションもございます。
※LED(通電表示)付も製作可能です。
価格:7,524円(税込)