1次電圧、2次電圧をご指示いただいた設定でおつくりいたします。(特別高圧を除く)
太陽光発電パワコン用絶縁トランスなど、高品質なトランスをリーズナブルな価格で製作可能です。
基本複巻でおつくりしますが単巻きも承りますのでご相談ください。
製作期間は台数にもよりますが3~4週間です。
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||||
3ST-500 | ご指示 下さい |
ご指示 下さい |
500VA | V | 190 | 120 | 190 | 90 | 90 | 7×15 | A | 11kg | |
3ST-1K | 1KVA | V | 250 | 145 | 250 | 90 | 105 | 7×15 | A | 18kg | |||
3ST-1.5K | 1.5KVA | V | 250 | 150 | 260 | 150 | 105 | 10φ | A | 24kg | |||
3ST-2K | 2KVA | V | 250 | 160 | 260 | 150 | 115 | 10φ | B | 28kg | |||
3ST-3K | 3KVA | V | 250 | 175 | 260 | 150 | 130 | 10φ | B | 33kg | |||
3ST-4K | 4KVA | V | 330 | 175 | 310 | 160 | 150 | 10φ | B | 44kg | |||
3ST-5K | 5KVA | V | 330 | 200 | 310 | 160 | 160 | 10φ | B | 51kg | |||
3ST-6K | 6KVA | V | 330 | 190 | 310 | 180 | 160 | 10φ | B | 59kg | |||
3ST-7K | 7KVA | V | 330 | 205 | 310 | 180 | 170 | 10φ | B | 63kg | |||
3ST-8K | 8KVA | V | 330 | 205 | 310 | 180 | 170 | 10φ | B | 68kg | |||
3ST-10K | 10KVA | V | 370 | 215 | 385 | 180 | 180 | 13φ | B | 82kg | |||
3ST-12K | 12KVA | V | 370 | 230 | 385 | 180 | 180 | 13φ | F | 95kg | |||
3ST-15K | 15KVA | V | 370 | 240 | 410 | 180 | 190 | 13φ | F | 100kg | |||
3ST-20K | 20KVA | UP | 450 | 290 | 440 | 250 | 210 | 13φ | H | 133kg | |||
3ST-25K | 25KVA | UP | 450 | 300 | 440 | 250 | 220 | 13φ | H | 150kg | |||
3ST-30K | 30KVA | V | 510 | 400 | 490 | 300 | 250 | 16φ | H | 185kg | |||
3ST-35K | 35KVA | V | 510 | 400 | 490 | 300 | 250 | 16φ | H | 190kg | |||
3ST-40K | 40KVA | V | 510 | 400 | 490 | 300 | 250 | 16φ | H | 195kg | |||
3ST-50K | 50KVA | V | 510 | 400 | 570 | 300 | 250 | 16φ | H | 240kg | |||
3ST-60K | 60KVA | V | 510 | 400 | 570 | 300 | 250 | 16φ | H | 330kg | |||
3ST-70K | 70KVA | V | 600 | 450 | 630 | 350 | 280 | 16φ | H | 340kg | |||
3ST-80K | 80KVA | V | 600 | 500 | 630 | 350 | 280 | 16φ | H | 360kg | |||
3ST-100K | 100KVA | V | 720 | 500 | 700 | 350 | 300 | 16φ | H | 430kg | |||
3ST-150K | 150KVA | SB | 810 | 550 | 680 | 500 | 300 | 4-14φ切込み | H | 620kg | |||
3ST-200K | 200KVA | SB | 840 | 600 | 800 | 550 | 300 | 4-14φ切込み | H | 780kg | |||
3ST-250K | 250KVA | SB | 960 | 600 | 900 | 600 | 310 | 4-18φ切込み | H | 870kg | |||
3ST-300K | 300KVA | SB | 990 | 700 | 1000 | 650 | 350 | 4-18φ切込み | H | 1100kg | |||
3ST-400K | 400KVA | SB | 1020 | 700 | 1150 | 700 | 380 | 4-18φ切込み | H | 1550kg | |||
3ST-500K | 500KVA | SB | 1140 | 700 | 1250 | 700 | 380 | 4-18φ切込み | H | 1700kg |
※電圧と結線方式をご指示ください。
※500VA~15KVA迄の形状は電圧によってV形からSB形に変わる場合があります。
※電圧や配線口の取り方によって大きさが変わりますので指定事項をご指示の上、図面を請求してください。
※重量が50kgを超えるトランスは車上渡しとなります。荷下ろしの手配をお願いいたします。
品番 | 仕様 | ケース 形状 |
端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | ||||||
3SK-500 | ご指示 下さい |
ご指示 下さい |
500VA | A | V | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | A | 15kg | |
3SK-1K | 1KVA | B | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | A | 28kg | |||
3SK-1.5K | 1.5KVA | B | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | A | 34kg | |||
3SK-2K | 2KVA | B | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | B | 38kg | |||
3SK-3K | 3KVA | B | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | B | 43kg | |||
3SK-4K | 4KVA | B | V | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | B | 53kg | |||
3SK-5K | 5KVA | B | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | B | 71kg | |||
3SK-6K | 6KVA | B | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | B | 79kg | |||
3SK-7K | 7KVA | B | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | B | 83kg | |||
3SK-8K | 8KVA | B | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | B | 88kg | |||
3SK-10K | 10KVA | B | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | B | 102kg | |||
3SK-12K | 12KVA | B | V | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | F | 120kg | |||
3SK-15K | 15KVA | B | V | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | F | 125kg | |||
3SK-20K | 20KVA | B | UP | 410 | 500 | 710 | 350 | 440 | 14φ | H | 161kg | |||
3SK-25K | 25KVA | C | UP | 410 | 500 | 710 | 350 | 440 | 14φ | H | 178kg | |||
3SK-30K | 30KVA | C | V | 630 | 490 | 525 | 560 | 430 | 16φ | H | 210kg | |||
3SK-35K | 35KVA | C | V | 630 | 490 | 525 | 560 | 430 | 16φ | H | 215kg | |||
3SK-40K | 40KVA | C | V | 630 | 490 | 525 | 560 | 430 | 16φ | H | 265kg | |||
3SK-50K | 50KVA | C | V | 770 | 650 | 695 | 660 | 550 | 16φ | H | 290kg | |||
3SK-60K | 60KVA | C | V | 770 | 650 | 695 | 660 | 550 | 16φ | H | 380kg | |||
3SK-70K | 70KVA | C | V | 770 | 650 | 695 | 660 | 550 | 16φ | H | 390kg | |||
3SK-80K | 80KVA | C | V | 770 | 650 | 695 | 660 | 550 | 16φ | H | 410kg | |||
3SK-100K | 100KVA | C | V | 770 | 650 | 695 | 660 | 550 | 16φ | H | 480kg | |||
3SK-150K | 150KVA | D | SB | 950 | 650 | 1050 | 600 | 500 | 4-14φ | H | 710kg | |||
3SK-200K | 200KVA | D | SB | 1000 | 700 | 1150 | 650 | 550 | 4-14φ | H | 880kg | |||
3SK-250K | 250KVA | D | SB | 1100 | 750 | 1250 | 700 | 600 | 4-18φ | H | 1000kg | |||
3SK-300K | 300KVA | D | SB | 1150 | 750 | 1300 | 700 | 600 | 4-18φ | H | 1250kg | |||
3SK-400K | 400KVA | D | SB | 1300 | 850 | 1550 | 800 | 750 | 4-18φ | H | 1700kg | |||
3SK-500K | 500KVA | D | SB | 1300 | 850 | 1650 | 800 | 750 | 4-18φ | H | 1870kg |
※電圧と結線方式をご指示ください。
※標準品は端子台引き出しタイプですが、各種部品の取付加工も致します。
※500VA~15KVA迄の形状は電圧によってV形からSB形に変わる場合があります。
※電圧や配線口の取り方によって大きさが変わりますので指定事項をご指示の上、図面を請求してください。
※重量が50kgを超えるトランスは車上渡しとなります。荷下ろしの手配をお願いいたします。