■三相380V/400V/440V⇒三相200V/220V
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||||
3RT-300 | 三相
440V |
三相
220V |
300VA | V | 180 | 120 | 180 | 80 | 80 | 7×14 | M4 | A | 9kg |
3RT-500 | 500VA | V | 190 | 120 | 190 | 90 | 90 | 7×15 | M4 | A | 11kg | ||
3RT-1K | 1KVA | V | 250 | 145 | 250 | 90 | 105 | 7×15 | M4 | A | 18kg | ||
3RT-1.5K | 1.5KVA | V | 250 | 150 | 260 | 150 | 105 | 10φ | M4 | A | 24kg | ||
3RT-2K | 2KVA | V | 250 | 160 | 260 | 150 | 115 | 10φ | M4 | B | 28kg | ||
3RT-3K | 3KVA | V | 250 | 175 | 260 | 150 | 130 | 10φ | M4 | B | 33kg | ||
3RT-4K | 4KVA | V | 330 | 175 | 310 | 160 | 150 | 10φ | M5 | B | 41kg | ||
3RT-5K | 5KVA | V | 330 | 200 | 310 | 160 | 160 | 10φ | M5 | B | 51kg | ||
3RT-6K | 6KVA | V | 330 | 190 | 310 | 180 | 160 | 10φ | M5 | B | 59kg | ||
3RT-7.5K | 7.5KVA | V | 330 | 205 | 310 | 180 | 170 | 10φ | M5 | B | 65kg | ||
3RT-10K | 10KVA | V | 370 | 215 | 385 | 180 | 180 | 13φ | M5 | B | 82kg | ||
3RT-12K | 12KVA | V | 370 | 230 | 385 | 180 | 180 | 13φ | M5 | F | 95kg | ||
3RT-15K | 15KVA | V | 370 | 240 | 410 | 180 | 190 | 13φ | M5 | F | 100kg | ||
3RT-20K | 20KVA | UP | 450 | 290 | 440 | 250 | 210 | 13φ | M8 | H | 133kg |
■三相380V/400V/440V⇒三相200V/220V 屋内ケース入り
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||||
3RK-300 | 三相
440V |
三相
220V |
300VA | V | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | M4 | A | 13kg |
3RK-500 | 500VA | V | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | M4 | A | 15kg | ||
3RK-1K | 1KVA | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | M4 | A | 28kg | ||
3RK-1.5K | 1.5KVA | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | M4 | A | 34kg | ||
3RK-2K | 2KVA | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | M4 | B | 38kg | ||
3RK-3K | 3KVA | V | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | M4 | B | 43kg | ||
3RK-4K | 4KVA | V | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | M5 | B | 53kg | ||
3RK-5K | 5KVA | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | M5 | B | 71kg | ||
3RK-6K | 6KVA | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | M5 | B | 79kg | ||
3RK-7.5K | 7.5KVA | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | M5 | B | 85kg | ||
3RK-10K | 10KVA | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | M5 | B | 102kg | ||
3RK-12K | 12KVA | V | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | M5 | F | 120kg | ||
3RK-15K | 15KVA | V | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | M5 | F | 125kg | ||
3RK-20K | 20KVA | UP | 410 | 500 | 710 | 350 | 440 | 14φ | M8 | H | 161kg |
オススメのラインナップ(掲載の無い容量に関してはお問合せください)