スコットトランスは三相200Vから二相、または単相三線へ変換。二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
二次側で使用できる一相あたりの最大容量は定格容量の1/2(10KVAの場合5KVA)。
Wタイプは200Vの場合全容量(一相分)、100Vを1本とる場合は1/2(一相分)の容量となります。
例えば10KVAの場合は100Vをフルにとると0-100Vの結線で2.5KVA×4本となります。
回路に同容量の負荷を接続する事により変圧器の入力電流が等しくなり三相電源の平衡が得られます。
スコットトランスはビルや工場等の三相非常用発電機に接続され、単相二系統への給電用としてよく使用されます。
容量は500VAから30KVAまでラインナップ。それ以上の容量や屋外・屋内ケースつきの作製も可能です。
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||||
3SS-500 | 三相
200V |
二相
100V 100V |
500VA | V | 210 | 150 | 190 | 90 | 102 | 7×15 | 4 | A | 10kg |
3SS-1K | 1KVA | V | 220 | 150 | 230 | 90 | 122 | 7×15 | 4 | A | 15kg | ||
3SS-2K | 2KVA | V | 260 | 200 | 270 | 150 | 115 | 10φ | 5 | B | 30kg | ||
3SS-3K | 3KVA | V | 270 | 220 | 270 | 150 | 135 | 10φ | 5 | B | 40kg | ||
3SS-4K | 4KVA | V | 340 | 210 | 340 | 160 | 150 | 10φ | 5 | B | 50kg | ||
3SS-5K | 5KVA | V | 350 | 220 | 360 | 160 | 160 | 10φ | 5 | B | 60kg | ||
3SS-6K | 6KVA | UP | 350 | 240 | 360 | 180 | 180 | 11φ | 5/8 | F | 70kg | ||
3SS-7.5K | 7.5KVA | UP | 370 | 260 | 380 | 180 | 170 | 13φ | 5/8 | F | 100kg | ||
3SS-10K | 10KVA | UP | 400 | 260 | 400 | 180 | 180 | 13φ | 5/8 | F | 110kg | ||
3SS-15K | 15KVA | UP | 420 | 280 | 440 | 180 | 190 | 13φ | 5/8 | H | 130kg | ||
3SS-20K | 20KVA | UP | 450 | 320 | 450 | 250 | 230 | 13φ | 8/8 | H | 150kg | ||
3SS-30K | 30KVA | V | 500 | 330 | 500 | 300 | 250 | 16φ | 10/12 | H | 250kg |
※ケース(屋内・屋外)入りについては別途お見積りいたします。
※総重量が50kgを超える製品は車上渡しとなります。
※30KVAを超える容量もオーダー対応可能です。
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||||
3SSW-500 | 三相
200V |
単相三線
100V
100V |
500VA | V | 210 | 150 | 190 | 90 | 102 | 7×15 | 4 | A | 10kg |
3SSW-1K | 1KVA | V | 220 | 150 | 230 | 90 | 122 | 7×15 | 4 | A | 15kg | ||
3SSW-2K | 2KVA | V | 260 | 200 | 270 | 150 | 115 | 10φ | 5 | B | 30kg | ||
3SSW-3K | 3KVA | V | 270 | 220 | 270 | 150 | 135 | 10φ | 5 | B | 40kg | ||
3SSW-4K | 4KVA | V | 340 | 210 | 340 | 160 | 150 | 10φ | 5 | B | 50kg | ||
3SSW-5K | 5KVA | V | 350 | 220 | 360 | 160 | 160 | 10φ | 5 | B | 60kg | ||
3SSW-6K | 6KVA | V | 350 | 240 | 360 | 180 | 180 | 11φ | 5 | F | 70kg | ||
3SSW-7.5K | 7.5KVA | V | 370 | 260 | 380 | 180 | 170 | 13φ | 5 | F | 100kg | ||
3SSW-10K | 10KVA | V | 400 | 260 | 400 | 180 | 180 | 13φ | 5 | F | 110kg | ||
3SSW-15K | 15KVA | UP | 420 | 280 | 440 | 180 | 190 | 13φ | 5 | H | 130kg | ||
3SSW-20K | 20KVA | UP | 450 | 320 | 450 | 250 | 230 | 13φ | 8 | H | 150kg | ||
3SSW-30K | 30KVA | UP | 500 | 330 | 500 | 300 | 250 | 16φ | 8 | H | 250kg |
※総重量が50kgを超える製品は車上渡しとなります。
※ケース(屋内・屋外)入りについては別途お見積りいたします。
※30KVAを超える容量もオーダー対応可能です。