逆Vトランスは三相 200V から 単相 100V、または単相 三線へ 変換 します。単相 側には単相回路が1回路とれます。
Wタイプは200Vで全容量、100Vを1本とる場合は1/2の容量となります。
標準品の容量は500~30KVAまでラインナップ。それ以上の容量や屋外・屋内ケースつきの作製も可能です。
三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線のサイズを太くして下さい。
※単相200V⇒100Vはコチラ
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||||
3SV-500 | 三相
200V |
単相
100V |
500VA | V | 210 | 150 | 190 | 90 | 90 | 7×15 | 4 | A | 10kg |
3SV-1K | 1KVA | V | 250 | 150 | 260 | 90 | 105 | 7×15 | 4 | A | 15kg | ||
3SV-2K | 2KVA | V | 260 | 200 | 270 | 150 | 115 | 10φ | 5 | B | 30kg | ||
3SV-3K | 3KVA | V | 270 | 210 | 270 | 150 | 130 | 10φ | 5 | B | 40kg | ||
3SV-4K | 4KVA | V | 340 | 210 | 340 | 160 | 150 | 10φ | 5 | B | 50kg | ||
3SV-5K | 5KVA | V | 350 | 220 | 360 | 160 | 160 | 10φ | 5 | F | 60kg | ||
3SV-6K | 6KVA | UP | 350 | 240 | 360 | 180 | 160 | 10φ | 5/8 | F | 70kg | ||
3SV-7.5K | 7.5KVA | UP | 370 | 260 | 380 | 180 | 170 | 10φ | 8 | F | 100kg | ||
3SV-10K | 10KVA | UP | 400 | 260 | 410 | 180 | 180 | 13φ | 8 | F | 110kg | ||
3SV-15K | 15KVA | V | 420 | 280 | 440 | 180 | 190 | 13φ | 8/10 | H | 130kg | ||
3SV-20K | 20KVA | V | 450 | 340 | 450 | 250 | 210 | 13φ | 8 | H | 150kg | ||
3SV-30K | 30KVA | V | 500 | 330 | 500 | 300 | 250 | 16φ | 10/10 | H | 250kg |
※総重量が50kgを超える製品は車上渡しとなります。
※30KVAを超える容量もオーダー対応可能です。
■逆Vトランス 三相 200V⇒単相 三線100/0/100V
単相側に単相回路が1回路(100V-100Vの結線で200Vとることが可能)とれます。三相電流のうちV相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線のサイズを太くしてください。
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||||
3SVW-500 | 三相
200V |
単相三線
100V |
500VA | V | 210 | 150 | 190 | 90 | 90 | 7×15 | 4 | A | 10kg |
3SVW-1K | 1KVA | V | 250 | 150 | 260 | 90 | 105 | 7×15 | 4 | A | 15kg | ||
3SVW-2K | 2KVA | V | 260 | 200 | 270 | 150 | 115 | 10φ | 5 | B | 30kg | ||
3SVW-3K | 3KVA | V | 270 | 210 | 270 | 150 | 130 | 10φ | 5 | B | 40kg | ||
3SVW-4K | 4KVA | V | 340 | 210 | 340 | 160 | 150 | 10φ | 5 | B | 50kg | ||
3SVW-5K | 5KVA | V | 350 | 220 | 360 | 160 | 160 | 10φ | 5 | F | 60kg | ||
3SVW-6K | 6KVA | UP | 350 | 240 | 360 | 180 | 160 | 10φ | 5 | F | 70kg | ||
3SVW-7.5K | 7.5KVA | UP | 370 | 260 | 380 | 180 | 170 | 10φ | 5 | F | 100kg | ||
3SVW-10K | 10KVA | UP | 400 | 260 | 410 | 180 | 180 | 13φ | 8 | F | 110kg | ||
3SVW-15K | 15KVA | UP | 420 | 280 | 440 | 180 | 190 | 13φ | 8 | H | 130kg | ||
3SVW-20K | 20KVA | UP | 450 | 340 | 450 | 250 | 210 | 13φ | 8 | H | 150kg | ||
3SVW-30K | 30KVA | V | 500 | 330 | 500 | 300 | 250 | 16φ | 10/12 | H | 250kg |
※総重量が50kgを超える製品は車上渡しとなります。
※30KVAを超える容量もオーダー対応可能です。