■200V系
0・190・200・210・220・230・240⇒0・100・110・120・E・
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
M21-200E | (240V) 230V (220V) (210V) 200V (190V) 0 |
120V 110V 100V 0 E |
200VA | UP | 108 | 115 | 116 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.3kg |
M21-300E | 300VA | UP | 128 | 100 | 128 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 5.0kg | ||
M21-500E | 500VA | UP | 146 | 120 | 143 | 110 | 82 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 8.8kg | ||
M21-750E | 750VA | UP | 146 | 140 | 143 | 110 | 102 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 11kg | ||
M21-1KE | 1KVA | UP | 146 | 175 | 143 | 110 | 127 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 13.6kg | ||
M21-1.5KE | 1.5KVA | UP | 180 | 160 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 19kg | ||||
M21-2KE | 2KVA | UP | 180 | 180 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 23kg | ||||
M21-3KE | 3KVA | UP | 200 | 200 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | F | 30kg | ||||
M21-4KE | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | 10×20 | 5 | F | 40kg | ||||
M21-5KE | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | F | 48kg |
■400V系
0・380V・400V・420V・440V・460V・480V⇒0・100・110・120・E・
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
M41-200E | (480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0 |
120V 110V 100V 0 E |
200VA | UP | 108 | 115 | 116 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.3kg |
M41-300E | 300VA | UP | 128 | 100 | 128 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 5.0kg | ||
M41-500E | 500VA | UP | 146 | 120 | 143 | 110 | 82 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 8.8kg | ||
M41-750E | 750VA | UP | 146 | 140 | 143 | 110 | 102 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 11kg | ||
M41-1KE | 1KVA | UP | 146 | 175 | 143 | 110 | 127 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 13.6kg | ||
M41-1.5KE | 1.5KVA | UP | 180 | 160 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 19kg | ||||
M41-2KE | 2KVA | UP | 180 | 180 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 23kg | ||||
M41-3KE | 3KVA | UP | 200 | 200 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | F | 30kg | ||||
M41-4KE | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | 10×20 | 5 | F | 40kg | ||||
M41-5KE | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | F | 48kg |
■400V系
0・380V・400V・420V・440V・460V・480V⇒0・200V・220V・240V・E・
品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
M42-200E | (480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0 |
240 220V 200V 0 E |
200VA | UP | 108 | 115 | 116 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.3kg |
M42-300E | 300VA | UP | 128 | 100 | 128 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 5.0kg | ||
M42-500E | 500VA | UP | 146 | 120 | 143 | 110 | 82 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 8.8kg | ||
M42-750E | 750VA | UP | 146 | 140 | 143 | 110 | 102 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 11kg | ||
M42-1KE | 1KVA | UP | 146 | 175 | 143 | 110 | 127 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 13.6kg | ||
M42-1.5KE | 1.5KVA | UP | 180 | 160 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 19kg | ||||
M42-2KE | 2KVA | UP | 180 | 180 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 23kg | ||||
M42-3KE | 3KVA | UP | 200 | 200 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | F | 30kg | ||||
M42-4KE | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | 10×20 | 5 | F | 40kg | ||||
M42-5KE | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | F | 48kg |
オススメのラインナップ